电子邮件: info@antaiospower.com
电话号码:010-52403696
地址:北京市朝阳区建国路93号CBD万达广场10号楼709
技术参数 | |||||
引擎类型 | BF4M1013EC | BF4M1013FC | BF6M1013EC | BF6M1013ECP | BF6M1013FC |
额定功率kw | 118 | 129 | 174 | 195 | 206 |
额定转速(千瓦) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
最大扭矩/速度(N.m / r / min) | 577/1400 | 577/1400 | 854/1400 | 954/1400 | 1050/1400 |
抱负 | 涡轮增压中冷 | 涡轮增压中冷 | 涡轮增压中冷 | 涡轮增压中冷 | 涡轮增压中冷 |
气缸数 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
组态 | 排队 | 排队 | 排队 | 排队 | 排队 |
注射系统 | 机械单元泵 | 机械单元泵 | 机械单元泵 | 机械单元泵 | 机械单元泵 |
排量(L) | 4.764 | 4.764 | 7.146 | 7.146 | 7.146 |
缸径(mm) | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
行程(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
压缩率 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
旋转(看飞轮) | 逆时针方向 | 逆时针方向 | 逆时针方向 | 逆时针方向 | 逆时针方向 |
发动机剖面 |
技术指标 |
标准配置
1.机油滤清器
2.柴油滤清器
3.带有预滤器和集尘器的油浴空气滤清器
4. 12V / 24V启动马达
5. 12V / 24V充电发电机
6.柴油机停电装置(仅发电机组)
7.自动皮带张紧装置
8.三角皮带断裂报警装置
9.皮带护罩(仅适用于发电机组)
10. 4引擎弹性支撑
11. SAE飞轮和外壳
12.油温传感器和警报开关(VDO模拟信号)
13.机油压力传感器和警报开关(VDO模拟信号)
14.柴油发动机油门调节装置(仅发电机组)
15.机械调速装置
16.柴油机漆(灰色)
任选配置可选配置
1。齿轮液压泵
2。皮带驱动空气压缩机
3。液压油散热器
4。发动机在低于负5时起动的辅助装置℃降至负20℃
5。 12V / 24V柴油机电动调速装置
6。各种柴油机仪表
技术参数 | |||||
引擎类型 | BF4M1013EC | BF4M1013FC | BF6M1013EC | BF6M1013ECP | BF6M1013FC |
额定功率kw | 118 | 129 | 174 | 195 | 206 |
额定转速(千瓦) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
最大扭矩/速度(N.m / r / min) | 577/1400 | 577/1400 | 854/1400 | 954/1400 | 1050/1400 |
抱负 | 涡轮增压中冷 | 涡轮增压中冷 | 涡轮增压中冷 | 涡轮增压中冷 | 涡轮增压中冷 |
气缸数 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
组态 | 排队 | 排队 | 排队 | 排队 | 排队 |
注射系统 | 机械单元泵 | 机械单元泵 | 机械单元泵 | 机械单元泵 | 机械单元泵 |
排量(L) | 4.764 | 4.764 | 7.146 | 7.146 | 7.146 |
缸径(mm) | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
行程(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
压缩率 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
旋转(看飞轮) | 逆时针方向 | 逆时针方向 | 逆时针方向 | 逆时针方向 | 逆时针方向 |
发动机剖面 |
技术指标 |
标准配置
1.机油滤清器
2.柴油滤清器
3.带有预滤器和集尘器的油浴空气滤清器
4. 12V / 24V启动马达
5. 12V / 24V充电发电机
6.柴油机停电装置(仅发电机组)
7.自动皮带张紧装置
8.三角皮带断裂报警装置
9.皮带护罩(仅适用于发电机组)
10. 4引擎弹性支撑
11. SAE飞轮和外壳
12.油温传感器和警报开关(VDO模拟信号)
13.机油压力传感器和警报开关(VDO模拟信号)
14.柴油发动机油门调节装置(仅发电机组)
15.机械调速装置
16.柴油机漆(灰色)
任选配置可选配置
1。齿轮液压泵
2。皮带驱动空气压缩机
3。液压油散热器
4。发动机在低于负5时起动的辅助装置℃降至负20℃
5。 12V / 24V柴油机电动调速装置
6。各种柴油机仪表